当前位置: 网站首页>>新闻动态>>正文
天津理工大学新能源材料与低碳技术研究院2024年硕士研究生招生(调剂)复试名单
2024-04-08 22:03  
考生编号 姓名 学习方式 专业代码 专业名称 各科成绩 初试总分 备注
100804152303548 田雪超 全日制 080500 材料科学与工程 53 48 69 120 290
100564032620048 董傲怡 全日制 080500 材料科学与工程 48 69 94 99 310
101834214302004 朱海鑫 全日制 080500 材料科学与工程 45 71 98 110 324
100084210003884 闭林济 全日制 080500 材料科学与工程 65 69 79 95 308
104974400340778 丁煜 全日制 080500 材料科学与工程 66 76 94 89 325
100084210004503 冯子豪 全日制 080500 材料科学与工程 42 52 105 108 307
101454000002418 韩宇婷 全日制 080500 材料科学与工程 50 65 86 93 294
100064210505404 李嘉仪 全日制 080500 材料科学与工程 59 64 67 109 299
102934210610902 李鹏 全日制 080500 材料科学与工程 62 53 61 123 299
100054121102970 刘江艺 全日制 080500 材料科学与工程 43 48 80 114 285
100054134605110 刘美莹 全日制 080500 材料科学与工程 51 60 82 108 301
101454000002609 彭鑫莹 全日制 080500 材料科学与工程 48 66 75 123 312
101454000011550 邱丽鑫 全日制 080500 材料科学与工程 54 68 57 105 284
100104211003624 邵文旭 全日制 080500 材料科学与工程 55 62 62 117 296
101454000016531 宋明慧 全日制 080500 材料科学与工程 45 77 73 98 293
100054124003253 王柏钦 全日制 080500 材料科学与工程 66 64 74 124 328
104974400354459 杨恒 全日制 080500 材料科学与工程 63 69 74 95 301
107104141306780 张雪婧 全日制 080500 材料科学与工程 55 59 76 118 308
106354319026727 王紫馨 全日制 080500 材料科学与工程 53 68 92 130 343
102004211315693 高书敏 全日制 080500 材料科学与工程 63 63 103 99 328
100084210005773 高嫣 全日制 080500 材料科学与工程 52 69 111 112 344
106354316025487 黄慧萌 全日制 080500 材料科学与工程 65 75 124 86 350
102934210710859 解晓宇 全日制 080500 材料科学与工程 51 66 137 111 365
103944021012761 李志明 全日制 080500 材料科学与工程 55 61 124 95 335
104254540005891 马满秋 全日制 080500 材料科学与工程 54 55 120 106 335
100564036421030 马如蔚 全日制 080500 材料科学与工程 53 70 102 100 325
101834213323881 郑婷 全日制 080500 材料科学与工程 62 61 126 126 375
103464210000092 郑欣悦 全日制 080500 材料科学与工程 61 68 129 95 353
101454000001371 辛雅轩 全日制 085600 材料与化工 76 78 74 129 357
104034085600216 闫文宇 全日制 085600 材料与化工 60 66 75 98 299
104034085600854 杨春霞 全日制 085600 材料与化工 55 69 81 99 304
101454000005795 张婧宁 全日制 085600 材料与化工 73 64 71 111 319
103574000014482 赵文龙 全日制 085600 材料与化工 50 69 83 111 313
100554333304368 郑鹏硕 全日制 085600 材料与化工 70 55 104 89 318
105324340810503 储旺达 全日制 085600 材料与化工 55 66 89 95 305
100564000101710 单鑫 全日制 085600 材料与化工 65 71 72 101 309
107104131405483 底佳旺 全日制 085600 材料与化工 47 58 87 120 312
100564000101615 李润彤 全日制 085600 材料与化工 68 67 66 107 308
100564028617536 林兴杰 全日制 085600 材料与化工 74 68 66 110 318
144304082000065 刘凤朵 全日制 085600 材料与化工 54 51 89 124 318
100564000101706 刘泽龙 全日制 085600 材料与化工 45 66 89 108 308
102874210604490 马永强 全日制 085600 材料与化工 52 63 110 109 334
105324142410451 桑耀辉 全日制 085600 材料与化工 46 63 107 108 324
107104134605873 张祎森 全日制 085600 材料与化工 63 67 75 130 335
107104370109919 张子扬 全日制 085600 材料与化工 55 74 71 119 319
107104134605876 朱金浩 全日制 085600 材料与化工 66 70 69 123 328
104594410940701 张欢欢 全日制 085600 材料与化工 64 65 58 113 300
100104410305412 杨玉龙 全日制 085600 材料与化工 49 57 76 125 307
100084210011414 曹可莹 全日制 085600 材料与化工 71 63 98 83 315
100084210005741 冯晓斌 全日制 085600 材料与化工 58 64 82 98 302
102174000520125 李宇航 全日制 085600 材料与化工 45 81 63 110 299
100054135105327 刘烨 全日制 085600 材料与化工 54 59 89 103 305
100804184408700 明春梅 全日制 085600 材料与化工 52 66 75 107 300
101414371311535 仓源 全日制 085600 材料与化工 58 70 102 110 340
100284411400040 李白雪 全日制 085600 材料与化工 53 67 104 100 324
100084210009370 刘华伟 全日制 085600 材料与化工 63 66 113 111 353
100104371505325 刘晓倩 全日制 085600 材料与化工 59 62 100 107 328
105114013212684 朱冬梅 全日制 085600 材料与化工 51 62 101 100 314
101414370711170 付玉霞 全日制 085600 材料与化工 58 67 64 112 301
101414135101451 槐子青 全日制 085600 材料与化工 67 75 73 105 320
114144141555586 王岳昕 全日制 085600 材料与化工 43 59 68 132 302
101454000002229 杨帅 全日制 085600 材料与化工 48 76 76 104 304
114144137084912 张欣悦 全日制 085600 材料与化工 67 60 104 126 357
103594210009427 赵敏锐 全日制 085600 材料与化工 71 60 73 109 313
101454000001334 陈萧雨 全日制 085600 材料与化工 63 68 96 93 320
100084210007252 陈薪蔓 全日制 085600 材料与化工 71 58 68 102 299
100084210003895 邓鹏程 全日制 085600 材料与化工 66 62 77 114 319
100804184509002 丁子婧 全日制 085600 材料与化工 64 64 56 116 300
105904567817776 范枫毅 全日制 085600 材料与化工 56 67 100 84 307
100084210008951 葛学潇 全日制 085600 材料与化工 66 60 63 112 301
101454000008154 李学成 全日制 085600 材料与化工 62 69 67 122 320
104254540001273 刘纹纹 全日制 085600 材料与化工 51 56 78 117 302
101454000007402 刘兴来 全日制 085600 材料与化工 68 69 57 124 318
102884500004379 刘亚恒 全日制 085600 材料与化工 54 65 80 103 302
104234124012412 刘云飞 全日制 085600 材料与化工 75 67 71 102 315
101454000019579 柳瀚 全日制 085600 材料与化工 50 67 79 114 310
100084210005198 路浩冉 全日制 085600 材料与化工 47 60 77 116 300
114144161346677 吕学婷 全日制 085600 材料与化工 66 58 82 103 309
104234341116391 马轩 全日制 085600 材料与化工 52 67 76 104 299
101454000000695 裴振祥 全日制 085600 材料与化工 63 75 60 114 312
100084210004639 乔睿 全日制 085600 材料与化工 52 62 79 109 302
100084210005797 石晓燏 全日制 085600 材料与化工 69 67 89 77 302
104974400354975 孙启航 全日制 085600 材料与化工 57 58 88 99 302
101454000007408 陶星启 全日制 085600 材料与化工 55 66 88 107 316
114134134803104 王瑞琛 全日制 085600 材料与化工 58 56 83 122 319
101454000001368 王文豪 全日制 085600 材料与化工 63 61 71 116 311
104254540000135 韦奇斌 全日制 085600 材料与化工 55 54 79 121 309
104254540004500 相良良 全日制 085600 材料与化工 62 59 105 112 338


关闭窗口