当前位置: 网站首页>>学生工作>>正文
【2023年硕士研究生复试】——材料科学与工程、材料与化工专业调剂0407拟录取名单公示
2023-04-08 08:12  

材料科学与工程、材料与化工专业调剂0407拟录取名单公示

 

根据《天津理工大学2023年硕士研究生招生复试录取工作方案》要求,现对2023年新能源材料与低碳技术研究院拟录取硕士研究生(一志愿)名单进行公示。

如果对录取结果有疑义可以在公示期内进行反映。

监督举报电话:022-60215566

天津理工大学新能源材料与低碳技术研究院:022-60216416

公示期:20234月8日至421日。(10个工作日)

(名单附后)

考生编号 姓名 代码 专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式 备注
105613370317009 姜睿宁 080500 材料科学与工程 327 88.20 74.52 全日制
111053061030139 窦雪蓉 080500 材料科学与工程 304 86.90 71.24 全日制
102553230008397 王嘉祥 080500 材料科学与工程 327 85.30 73.36 全日制
100053133005111 宋晶 080500 材料科学与工程 306 84.90 70.68 全日制
104973400347663 王菲菲 080500 材料科学与工程 313 83.80 71.08 全日制
103593210004509 程玄玄 080500 材料科学与工程 307 78.70 68.32 全日制
101833214307057 韩锐 080500 材料科学与工程 295 74.00 65.00 全日制
100053133305273 王世龙 080500 材料科学与工程 287 61.20 58.92 全日制
100053130804502 龚桐 085600 材料与化工 302 94.90 74.20 全日制
103353000912300 聂一心 085600 材料与化工 328 92.40 76.32 全日制
100083210005995 刘婧怡 085600 材料与化工 289 91.00 71.08 全日制
103573000013668 郭敏敏 085600 材料与化工 296 89.90 71.48 全日制
100583370800046 司淑涵 085600 材料与化工 287 89.05 70.06 全日制
100053110503352 曹萱 085600 材料与化工 285 87.70 69.28 全日制
103583210012539 高颖 085600 材料与化工 295 87.40 70.36 全日制
101123202305038 李延锐 085600 材料与化工 299 87.10 70.72 全日制
104973400338715 耿聚泽 085600 材料与化工 329 86.90 74.24 全日制
104973400338515 李子晗 085600 材料与化工 322 86.30 73.16 全日制
102133000006019 王玮琦 085600 材料与化工 301 84.50 69.92 全日制
107003613605285 韦天宇 085600 材料与化工 302 83.70 69.72 全日制
101413370711282 王新慧 085600 材料与化工 298 79.85 67.70 全日制
114133370305856 张彤彤 085600 材料与化工 332 77.45 70.82 全日制
104913310711022 余志龙 085600 材料与化工 308 76.00 67.36 全日制
101123202304611 栗睿婧 085600 材料与化工 287 75.60 64.68 全日制
100563004910336 俞泽栋 085600 材料与化工 287 74.70 64.32 全日制
104973400339802 杨思源 085600 材料与化工 315 73.65 67.26 全日制
100073000010961 张辰晖 085600 材料与化工 298 71.40 64.32 全日制
100583131600001 冯思展 085600 材料与化工 291 71.20 63.40 全日制
100073000010935 唐朝 085600 材料与化工 291 70.70 63.20 全日制
104253540001201 张赫 085600 材料与化工 293 70.60 63.40 全日制
102513000005260 李乐 085600 材料与化工 319 70.10 66.32 全日制
100083210008971 袁青乐 085600 材料与化工 300 69.55 63.82 全日制
101123202305881 赵甄玉 085600 材料与化工 290 68.65 62.26 全日制
106993611211148 侯敏 085600 材料与化工 305 68.00 63.80 全日制
118453002002861 邓高强 085600 材料与化工 288 66.80 61.28 全日制

新能源材料与低碳技术研究院

20234月8

 

关闭窗口