当前位置: 网站首页>>院务公开>>正文
【2026招生】——新能源材料与低碳技术研究院2026年材料科学与工程/材料与化工专业硕士研究生招生(调剂)拟录取名单公示
2026-04-10 08:42  

根据《天津理工大学2026年硕士研究生招生复试录取工作方案》要求,现对2026年新能源材料与低碳技术研究院材料科学与工程/材料与化工专业拟录取硕士研究生(调剂)名单进行公示。

 如果对录取结果有疑义可以在公示期内进行反映。

 监督举报电话:022-60215566

  天津理工大学新能源材料与低碳技术研究院:022-60216416

  公示期:2026410日至416日。(7日)

考生编号 姓名 代码 专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式 备注
100106460807488 何承聪 080500 材料科学与工程 345.00 88.05 76.62 全日制 拟录取
106106080500140 何清青 080500 材料科学与工程 317.00 84.00 71.64 全日制 拟录取
104596414300841 任佳依 080500 材料科学与工程 317.00 81.00 70.44 全日制 拟录取
100106371506158 马吉璐 080500 材料科学与工程 290.00 88.90 70.36 全日制 拟录取
105616021000233 袁俊杰 080500 材料科学与工程 326.00 77.80 70.24 全日制 拟录取
102556260001786 王舒甲 080500 材料科学与工程 304.00 77.90 67.64 全日制 拟录取
104596414601332 杨晨丽 080500 材料科学与工程 303.00 76.50 66.96 全日制 拟录取
100806180108836 崔晨宁 080500 材料科学与工程 311.00 73.60 66.76 全日制 拟录取
102876210603513 李霞 080500 材料科学与工程 300.00 75.40 66.16 全日制 拟录取
100806180108996 王洋嘉旗 080500 材料科学与工程 289.00 76.50 65.28 全日制 拟录取
100806180108839 丁曼 080500 材料科学与工程 298.00 73.25 65.06 全日制 拟录取
100806180108474 黄腾旭 080500 材料科学与工程 291.00 72.90 64.08 全日制 拟录取
100086210007618 李帅飞 080500 材料科学与工程 289.00 72.10 63.52 全日制 拟录取
100806180108900 郝帅 080500 材料科学与工程 304.00 66.50 63.08 全日制 拟录取
104596413100481 李宇航 080500 材料科学与工程 286.00 69.10 61.96 全日制 拟录取
104256540001846 王金帅 085600 材料与化工 334.00 88.70 75.56 全日制 拟录取
104256540009539 王猛 085600 材料与化工 343.00 80.90 73.52 全日制 拟录取
100566034519841 王俪洁 085600 材料与化工 312.00 90.00 73.44 全日制 拟录取
100106133703055 冯艺璇 085600 材料与化工 338.00 79.55 72.38 全日制 拟录取
100566018114136 刘健靖 085600 材料与化工 364.00 71.50 72.28 全日制 拟录取
106996611210987 张雨乐 085600 材料与化工 313.00 85.00 71.56 全日制 拟录取
100056134805160 秦亚松 085600 材料与化工 307.00 84.10 70.48 全日制 拟录取
104596414300751 李珍 085600 材料与化工 315.00 80.30 69.92 全日制 拟录取
104596414301111 赵芬 085600 材料与化工 303.00 83.70 69.84 全日制 拟录取
104596133000281 邢倩茹 085600 材料与化工 330.00 75.50 69.80 全日制 拟录取
100566004208158 孝思雨 085600 材料与化工 327.00 73.60 68.68 全日制 拟录取
100086210003836 王浩天 085600 材料与化工 317.00 75.40 68.20 全日制 拟录取
103376210012970 陈搏旭 085600 材料与化工 332.00 70.10 67.88 全日制 拟录取
104596410404301 李玉雪 085600 材料与化工 306.00 77.10 67.56 全日制 拟录取
104596415400651 李楠 085600 材料与化工 299.00 78.70 67.36 全日制 拟录取
100056124003448 黄志伟 085600 材料与化工 348.00 63.70 67.24 全日制 拟录取
100796000002730 李毅飞 085600 材料与化工 297.00 79.00 67.24 全日制 拟录取
100056135205345 刘峰泉 085600 材料与化工 322.00 71.20 67.12 全日制 拟录取
100056371409747 王宁 085600 材料与化工 317.00 72.70 67.12 全日制 拟录取
100556333302227 海朔川 085600 材料与化工 301.00 77.35 67.06 全日制 拟录取
100546000003742 郑明昊 085600 材料与化工 312.00 73.10 66.68 全日制 拟录取
102526210000048 纪旺 085600 材料与化工 322.00 69.50 66.44 全日制 拟录取
100276218190128 王东旭 085600 材料与化工 295.00 77.40 66.36 全日制 拟录取
104866203002458 邓思祺 085600 材料与化工 301.00 74.65 65.98 全日制 拟录取
101416142401303 常泽伟 085600 材料与化工 294.00 76.50 65.88 全日制 拟录取
102886500003378 李哲 085600 材料与化工 293.00 76.50 65.76 全日制 拟录取
103376210012571 候泽宇 085600 材料与化工 325.00 66.70 65.68 全日制 拟录取

新能源材料与低碳技术研究

2026410


关闭窗口