当前位置: 网站首页>>院务公开>>正文
【2026招生】——天津理工大学新能源材料与低碳技术研究院2026年硕士研究生招生(调剂第一批)复试名单
2026-04-08 16:07  
考生编号 姓名 学习方式 调剂专业代码 调剂专业名称 各科成绩 初试总分 备注
104226510105425 韩琦琦 全日制 080500 材料科学与工程 59 75 119 132 385
101456000000915 李印贤 全日制 080500 材料科学与工程 67 71 97 137 372
100806180108893 赵亮 全日制 080500 材料科学与工程 52 75 124 105 356
100106460807488 何承聪 全日制 080500 材料科学与工程 53 72 108 112 345
105616021000233 袁俊杰 全日制 080500 材料科学与工程 67 39 107 113 326
106106080500140 何清青 全日制 080500 材料科学与工程 59 60 98 100 317
104596414300841 任佳依 全日制 080500 材料科学与工程 62 66 96 93 317
100806180108981 刘悦 全日制 080500 材料科学与工程 51 56 110 97 314
100806180108836 崔晨宁 全日制 080500 材料科学与工程 52 56 91 112 311
104036080500250 刘晶晶 全日制 080500 材料科学与工程 61 69 89 90 309
100806180108900 郝帅 全日制 080500 材料科学与工程 59 49 96 100 304
102556260001786 王舒甲 全日制 080500 材料科学与工程 59 49 79 117 304
104596414601332 杨晨丽 全日制 080500 材料科学与工程 59 47 95 102 303
102876210603513 李霞 全日制 080500 材料科学与工程 60 54 102 84 300
100806180108873 张宇恒 全日制 080500 材料科学与工程 43 56 106 94 299
100806180108839 丁曼 全日制 080500 材料科学与工程 53 55 79 111 298
102906211811454 陈志浩 全日制 080500 材料科学与工程 64 58 81 94 297
100086210000356 崔天时 全日制 080500 材料科学与工程 61 72 102 59 294
100806150404276 吴妍 全日制 080500 材料科学与工程 59 62 74 99 294
100806180108474 黄腾旭 全日制 080500 材料科学与工程 54 43 81 113 291
100106371506158 马吉璐 全日制 080500 材料科学与工程 55 47 68 120 290
100086210007618 李帅飞 全日制 080500 材料科学与工程 44 51 110 84 289
100806180108996 王洋嘉旗 全日制 080500 材料科学与工程 50 42 100 97 289
100806180108659 韩广越 全日制 080500 材料科学与工程 52 49 92 94 287
102316070300004 胡博爱 全日制 080500 材料科学与工程 68 52 97 70 287
104596413100481 李宇航 全日制 080500 材料科学与工程 57 61 80 88 286
101126202605320 杨川圆 全日制 080500 材料科学与工程 49 46 80 107 282
101126202605344 许艳栋 全日制 080500 材料科学与工程 58 52 85 79 274
106136085600105 龙永权 全日制 085600 材料与化工 60 71 123 120 374
100566018114136 刘健靖 全日制 085600 材料与化工 54 55 145 110 364
100056124003448 黄志伟 全日制 085600 材料与化工 58 78 106 106 348
104256540009539 王猛 全日制 085600 材料与化工 54 66 115 108 343
102886500010293 任倩颖 全日制 085600 材料与化工 66 60 93 120 339
100106133703055 冯艺璇 全日制 085600 材料与化工 65 66 113 94 338
102946213205369 朱毅 全日制 085600 材料与化工 60 66 97 115 338
104256540001846 王金帅 全日制 085600 材料与化工 51 55 125 103 334
101456000005714 吴爱丽 全日制 085600 材料与化工 66 71 90 106 333
104236370806531 许曼 全日制 085600 材料与化工 61 77 80 115 333
103376210012970 陈搏旭 全日制 085600 材料与化工 56 41 104 131 332
104596133000281 邢倩茹 全日制 085600 材料与化工 68 80 80 102 330
101456000000947 武守阳 全日制 085600 材料与化工 65 71 71 122 329
100566004208158 孝思雨 全日制 085600 材料与化工 64 59 88 116 327
103376210012571 候泽宇 全日制 085600 材料与化工 58 66 106 95 325
100106124002380 卢宇航 全日制 085600 材料与化工 52 57 106 110 325
102846212404921 刘天昊 全日制 085600 材料与化工 64 80 81 99 324
102526210000048 纪旺 全日制 085600 材料与化工 58 59 80 125 322
100056135205345 刘峰泉 全日制 085600 材料与化工 45 53 110 114 322
104226510914053 魏德鑫 全日制 085600 材料与化工 51 53 115 103 322
100546000006508 田丰 全日制 085600 材料与化工 53 75 66 125 319
100086210003836 王浩天 全日制 085600 材料与化工 60 44 119 94 317
100056371409747 王宁 全日制 085600 材料与化工 52 75 92 98 317
101456000013095 吴丹丹 全日制 085600 材料与化工 68 66 92 91 317
114146113302876 安佳雨 全日制 085600 材料与化工 59 62 79 116 316
100056370108643 王广阔 全日制 085600 材料与化工 53 45 103 115 316
104596414300751 李珍 全日制 085600 材料与化工 59 63 83 110 315
102956210611261 梁佳萌 全日制 085600 材料与化工 62 69 65 119 315
100806180309379 马超晴 全日制 085600 材料与化工 52 58 104 101 315
102906210402355 郭紫云 全日制 085600 材料与化工 65 75 76 98 314
106996611210987 张雨乐 全日制 085600 材料与化工 71 81 86 75 313
100056611812473 田嘉辉 全日制 085600 材料与化工 50 39 99 124 312
100566034519841 王俪洁 全日制 085600 材料与化工 67 71 72 102 312
100546000003742 郑明昊 全日制 085600 材料与化工 50 58 100 104 312
103586210004625 范晓晶 全日制 085600 材料与化工 58 51 89 111 309
100806180309516 郭兴烨 全日制 085600 材料与化工 58 56 99 96 309
100056134605110 王翔宇 全日制 085600 材料与化工 60 70 72 107 309
102876210603406 窦永顺 全日制 085600 材料与化工 59 57 103 89 308
101456000012049 姬雨 全日制 085600 材料与化工 63 78 56 111 308
106146085607951 王聪 全日制 085600 材料与化工 54 52 86 116 308
100056134805160 秦亚松 全日制 085600 材料与化工 53 70 78 106 307
104596410404301 李玉雪 全日制 085600 材料与化工 72 73 71 90 306
106146085609328 庞鹏 全日制 085600 材料与化工 56 47 93 110 306
104226510106234 杨文琦 全日制 085600 材料与化工 57 63 73 113 306
100056124003442 洪涛 全日制 085600 材料与化工 58 77 68 102 305
101126202607461 李若彤 全日制 085600 材料与化工 53 69 79 104 305
100086210005265 史凯瑞 全日制 085600 材料与化工 51 64 91 99 305
104256540000085 黄德全 全日制 085600 材料与化工 52 71 91 89 303
104976300313541 李同同 全日制 085600 材料与化工 62 60 90 91 303
105906543207853 石嘉辉 全日制 085600 材料与化工 69 52 59 123 303
104596414301111 赵芬 全日制 085600 材料与化工 65 54 94 90 303
103366514610819 陈弘宇 全日制 085600 材料与化工 57 55 85 105 302
100806180309157 陈建钊 全日制 085600 材料与化工 55 45 100 102 302
100806130402321 于慧颖 全日制 085600 材料与化工 54 68 85 95 302
104866203002458 邓思祺 全日制 085600 材料与化工 44 71 86 100 301
100556333302227 海朔川 全日制 085600 材料与化工 63 67 105 66 301
100056135105281 韩迎松 全日制 085600 材料与化工 54 67 76 104 301
100056414310988 任威威 全日制 085600 材料与化工 52 67 94 87 300
100086210002704 阳思思 全日制 085600 材料与化工 57 66 98 79 300
104596415400651 李楠 全日制 085600 材料与化工 67 48 83 101 299
103196614415716 罗一嘉 全日制 085600 材料与化工 51 57 103 88 299
100806180309572 王子叶 全日制 085600 材料与化工 59 63 76 101 299
101456000000171 张希临 全日制 085600 材料与化工 53 55 76 115 299
100056124003441 王子奕 全日制 085600 材料与化工 56 66 66 110 298
102806260004154 薛奕宏 全日制 085600 材料与化工 58 44 79 117 298
100806150504547 程文燕 全日制 085600 材料与化工 58 57 75 107 297
104596413001071 黄宇 全日制 085600 材料与化工 63 51 94 89 297
100796000002730 李毅飞 全日制 085600 材料与化工 53 57 93 94 297
110786123409753 刘倩彤 全日制 085600 材料与化工 61 66 78 92 297
100106124002371 齐校莹 全日制 085600 材料与化工 57 72 83 85 297
118456001000747 符浩 全日制 085600 材料与化工 67 75 67 87 296
100556333306922 胡尊鸿 全日制 085600 材料与化工 66 64 93 72 295
100276218190128 王东旭 全日制 085600 材料与化工 45 57 95 98 295
101416142401303 常泽伟 全日制 085600 材料与化工 69 56 94 75 294
104256540000044 段梦然 全日制 085600 材料与化工 47 63 87 96 293
102916210704130 黄锦浩 全日制 085600 材料与化工 61 43 75 114 293
103586210004472 吉乾 全日制 085600 材料与化工 57 57 75 104 293
102886500003378 李哲 全日制 085600 材料与化工 63 65 112 53 293
100806180309047 黄可欣 全日制 085600 材料与化工 51 63 75 103 292
100086210007984 李欣然 全日制 085600 材料与化工 55 55 102 80 292
100056135705439 岳明亮 全日制 085600 材料与化工 44 55 108 85 292
104596414001061 冯俊岩 全日制 085600 材料与化工 62 53 84 92 291
100806180309048 季睿超 全日制 085600 材料与化工 52 52 91 96 291


关闭窗口