当前位置: 网站首页>>学生工作>>正文
【2022年硕士研究生复试】——新能源材料与低碳技术研究院2022年硕士研究生招生(调剂)复试名单0407
2022-04-06 23:06  
序号 考生编号 姓名 学习方式 调剂专业代码 调剂专业名称 各科成绩 初试总分 备注
1 104592410680006 陈浩哲 全日制 080500 材料科学与工程 60 69 71 100 300
2 102852211617236 陈萍萍 全日制 080500 材料科学与工程 50 71 80 108 309
3 100102200003026 郝天宇 全日制 080500 材料科学与工程 54 59 88 105 306
4 102132000006120 李学彬 全日制 080500 材料科学与工程 52 74 65 90 281
5 100102200006619 马浩 全日制 080500 材料科学与工程 62 61 84 73 280
6 100102200000250 宋明阳 全日制 080500 材料科学与工程 67 58 72 83 280
7 104252540007743 孙娜娜 全日制 080500 材料科学与工程 43 58 76 116 293
8 100062210500440 王文龙 全日制 080500 材料科学与工程 60 58 107 85 310
9 100052614713354 杨玉风 全日制 080500 材料科学与工程 50 58 86 97 291
10 100052130504921 姚沐孜 全日制 080500 材料科学与工程 53 62 81 120 316
11 100582371300017 张莹 全日制 080500 材料科学与工程 39 69 86 117 311
12 106132080500179 郑勇 全日制 080500 材料科学与工程 58 55 83 116 312
13 106112018080326 周吉利 全日制 080500 材料科学与工程 68 75 78 126 347
14 105592210023023 张嘉文 全日制 085600 材料与化工 67 71 76 99 313
15 824052000000062 杨雪晴 全日制 085600 材料与化工 55 68 73 83 279
16 107102231009217 张吾玺 全日制 085600 材料与化工 68 71 71 106 316
17 100082210002538 田康晴 全日制 085600 材料与化工 60 60 97 69 286
18 106992611211915 袁海晨 全日制 085600 材料与化工 59 71 58 98 286
19 106992132515206 杜若兰 全日制 085600 材料与化工 57 66 72 106 301
20 100562008317616 付怡雪 全日制 085600 材料与化工 66 63 85 100 314
21 100102200006037 贾丽梦 全日制 085600 材料与化工 58 61 69 98 286
22 106992124614818 姜军卓 全日制 085600 材料与化工 49 65 83 87 284
23 100082210002371 李依诺 全日制 085600 材料与化工 53 64 71 89 277
24 100102200005765 杨迪 全日制 085600 材料与化工 64 59 87 99 309
25 101412414314192 侯申印 全日制 085600 材料与化工 71 73 64 94 302
26 100082210002129 刘家宇 全日制 085600 材料与化工 44 59 85 94 282
27 101412412213726 刘文瑞 全日制 085600 材料与化工 63 71 82 85 301
28 100052340608652 叶义风 全日制 085600 材料与化工 69 66 89 86 310
29 105322614512471 陈金炎 全日制 085600 材料与化工 59 72 91 129 351
30 102882500017534 张悦轩 全日制 085600 材料与化工 48 56 69 102 275
31 100582131800002 曾亚茹 全日制 085600 材料与化工 56 66 59 117 298
32 102882500004746 甄强 全日制 085600 材料与化工 60 62 101 110 333
33 100802015050068 戈兆铭 全日制 085600 材料与化工 55 65 82 100 302
34 107012130906655 苏德志 全日制 085600 材料与化工 66 63 86 88 303
35 100562000102457 孙博 全日制 085600 材料与化工 59 74 63 95 291
36 103582210010987 孙继斌 全日制 085600 材料与化工 74 65 86 95 320
37 102132000006298 孙文竹 全日制 085600 材料与化工 48 74 82 69 273
38 100222123402101 孙自勇 全日制 085600 材料与化工 79 61 68 79 287
39 104972400337960 覃学荣 全日制 085600 材料与化工 54 72 86 112 324
40 116602204001986 唐樱溢 全日制 085600 材料与化工 46 73 98 105 322
41 100052134306338 王萌 全日制 085600 材料与化工 67 57 99 109 332
42 100582123400209 王天诒 全日制 085600 材料与化工 56 65 66 108 295
43 102882500005051 王子普 全日制 085600 材料与化工 56 58 88 106 308
44 103842213712698 徐崇 全日制 085600 材料与化工 61 62 75 83 281
45 100052124003995 许博龙 全日制 085600 材料与化工 65 71 81 107 324
46 103582210003887 杨昊宇 全日制 085600 材料与化工 38 74 92 92 296
47 107102142108234 杨铸山 全日制 085600 材料与化工 43 71 91 100 305
48 107012371612298 杨作涛 全日制 085600 材料与化工 53 67 73 107 300
49 104232414023348 胡壮志 全日制 085600 材料与化工 79 62 58 109 308
50 107102370110800 王明欢 全日制 085600 材料与化工 69 71 93 104 337
51 104232370106765 于海洋 全日制 085600 材料与化工 68 64 88 107 327
52 104232412223021 张璐阳 全日制 085600 材料与化工 57 62 68 113 300
53 100602130909810 班力收 全日制 085600 材料与化工 68 60 98 89 315
54 101452000001661 孔龙飞 全日制 085600 材料与化工 53 76 75 95 299
55 106972621125477 魁斌 全日制 085600 材料与化工 56 81 58 83 278
56 103002210809591 刘子龙 全日制 085600 材料与化工 54 62 73 121 310
57 100052411511353 卢如意 全日制 085600 材料与化工 68 70 61 107 306
58 100082210002845 张翰坤 全日制 085600 材料与化工 50 52 75 102 279
59 100562000102255 张鹏宇 全日制 085600 材料与化工 52 57 92 98 299
60 100052130204398 张琪 全日制 085600 材料与化工 65 65 86 99 315
61 102162002020017 赵伟豪 全日制 085600 材料与化工 54 58 84 106 302
62 102132000006135 刘志彤 全日制 085600 材料与化工 74 70 65 85 294
63 102552220003421 周鹤轩 全日制 085600 材料与化工 44 62 77 90 273
64 102882500004745 田子涵 全日制 085600 材料与化工 68 66 81 107 322
65 104972400339331 艾新博 全日制 085600 材料与化工 48 62 81 102 293
66 107032613400317 白波 全日制 085600 材料与化工 55 64 59 108 286
67 104312580004862 白浩 全日制 085600 材料与化工 53 63 62 123 301
68 102882500013620 郭梦晓 全日制 085600 材料与化工 69 68 59 92 288
69 100102200002875 李炳蔚 全日制 085600 材料与化工 45 69 83 127 324
70 100102200002874 刘欢 全日制 085600 材料与化工 41 73 90 125 329
71 104222510918326 刘品家 全日制 085600 材料与化工 54 64 89 75 282
72 104222510916290 祁冉 全日制 085600 材料与化工 64 52 64 117 297
73 100582123401672 胡瑞哲 全日制 085600 材料与化工 46 66 96 104 312

 

关闭窗口