当前位置: 网站首页>>院务公开>>正文
【2025招生】——新能源材料与低碳技术研究院2025年材料科学与工程专业/材料与化工专业硕士研究生招生(调剂0410)拟录取名单公示
2025-04-11 17:41  

根据《天津理工大学2025年硕士研究生招生复试录取工作方案》要求,现对2025年新能源材料与低碳技术研究院材料科学与工程专业、材料与化工专业拟录取硕士研究生(调剂0409)名单进行公示。

如果对录取结果有疑义可以在公示期内进行反映。

监督举报电话:022-60215566

天津理工大学新能源材料与低碳技术研究院:022-60216416

公示期:2025411日至417日。

(名单附后)

考生编号 姓名 代码 专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式 备注
104975400344734 王帅兵 080500 材料科学与工程 321.00 82.30 71.44 全日制 拟录取
101455000015217 杨晴云 080500 材料科学与工程 304.00 72.10 65.32 全日制 拟录取
107015515114319 白浩 080500 材料科学与工程 299.00 71.50 64.48 全日制 拟录取
105335141608933 韩子杰 080500 材料科学与工程 297.00 68.90 63.20 全日制 拟录取
100565024115630 李子昂 080500 材料科学与工程 283.00 71.30 62.48 全日制 拟录取
104595410930125 孙惠锌 085600 材料与化工 273.00 83.00 65.96 全日制 拟录取
100585123400274 马少波 085600 材料与化工 284.00 78.20 65.36 全日制 拟录取
104975200332005 黄家樊 085600 材料与化工 292.00 74.80 64.96 全日制 拟录取
104255540010642 曲威宇 085600 材料与化工 287.00 76.00 64.84 全日制 拟录取
101125202504730 徐冰 085600 材料与化工 284.00 75.90 64.44 全日制 拟录取
106995410618111 马婧 085600 材料与化工 295.00 71.30 63.92 全日制 拟录取
100565008911904 崔康乐 085600 材料与化工 282.00 75.10 63.88 全日制 拟录取
106985342211749 田悦 085600 材料与化工 273.00 77.60 63.80 全日制 拟录取
103665210000170 范宇豪 085600 材料与化工 289.00 72.40 63.64 全日制 拟录取
101455000017017 马立信 085600 材料与化工 270.00 78.00 63.60 全日制 拟录取
103585210011518 李彦培 085600 材料与化工 271.00 77.30 63.44 全日制 拟录取
106135085600035 岳明杨 085600 材料与化工 266.00 76.30 62.44 全日制 拟录取
101455000001995 陈庭霖 085600 材料与化工 314.00 60.50 61.88 全日制 拟录取


关闭窗口