当前位置: 网站首页>>院务公开>>正文
【2021年硕士研究生复试】——天津理工大学新能源材料与低碳技术研究院2021年硕士研究生招生调剂复试名单0329
2021-03-28 21:14  
考生编号 姓名 学习方式 调剂专业代码 调剂专业名称 初试总分 备注
103581210012823 伊理 全日制 085600 材料与化工 281
100801018020347 杨少波 全日制 085600 材料与化工 298
102171000030096 裴承昊 全日制 085600 材料与化工 273
102551210009811 蔡英达 全日制 085600 材料与化工 281
100581413507300 赵朋举 全日制 085600 材料与化工 284
100051142305928 施磊 全日制 085600 材料与化工 368
100561006717812 师轲 全日制 085600 材料与化工 274

 

关闭窗口