当前位置: 网站首页>>院务公开>>正文
【2021年硕士研究生复试】——天津理工大学新能源材料与低碳技术研究院2021年硕士研究生招生调剂复试名单0326
2021-03-25 19:35  
考生编号 姓名 学习方式 调剂专业代码 调剂专业名称 初试总分 备注
101831214307513 程志勇 全日制 080500 材料科学与工程 295
102881500013851 张敏 全日制 080500 材料科学与工程 306
102131000006746 王鑫 全日制 080500 材料科学与工程 291
100051610711927 王鹏 全日制 080500 材料科学与工程 303
104251540008898 王雨轩 全日制 085600 材料与化工 275
105611200005134 匡一帆 全日制 085600 材料与化工 267
100801018020206 李浩 全日制 085600 材料与化工 269
106101083010007 向雪艳 全日制 085600 材料与化工 263
102861360715023 石先碧 全日制 085600 材料与化工 298
102551210008036 张长波 全日制 085600 材料与化工 271
100101200001959 卢梦娇 全日制 085600 材料与化工 319
102131000007472 陈珊珊 全日制 085600 材料与化工 280

 

关闭窗口