当前位置: 网站首页>>院务公开>>正文
【2021年硕士研究生复试】——调剂名单公示20210324
2021-03-23 21:47  
序号 考生编号 姓名 学习方式 调剂专业代码 调剂专业名称 初试总分 备注
1 101411211304776 马丽 全日制 080500 材料科学与工程 279
2 105611200004771 袁红 全日制 080500 材料科学与工程 336
3 100801015040379 杨奉鑫 全日制 080500 材料科学与工程 306
4 105611200004635 麻静仁 全日制 080500 材料科学与工程 319
5 106101080510221 刘棕阳 全日制 080500 材料科学与工程 319
6 102851211624039 郭子琛 全日制 080500 材料科学与工程 273
7 100801018010304 段颖 全日制 080500 材料科学与工程 283
8 106141081709976 蔡舒婷 全日制 080500 材料科学与工程 302
9 102861360715024 郑文星 全日制 080500 材料科学与工程 275
10 101121000003531 石昕 全日制 080500 材料科学与工程 289
11 100051211406517 崔思舜 全日制 080500 材料科学与工程 324
12 100101200003773 王清源 全日制 080500 材料科学与工程 333
13 102161002020072 刘鹏程 全日制 080500 材料科学与工程 373
14 100101200006412 张弘杰 全日制 080500 材料科学与工程 318
15 100051120102550 张婷 全日制 085600 材料与化工 310
16 100101200005370 朱秋桐 全日制 085600 材料与化工 298
17 102171000100523 彭紫默 全日制 085600 材料与化工 292
18 100081210002674 杨旭 全日制 085600 材料与化工 264
19 104251540004938 徐涵 全日制 085600 材料与化工 328
20 101411131000891 朱江涛 全日制 085600 材料与化工 272
21 100081210002834 甄建峰 全日制 085600 材料与化工 276
22 103591210009958 邹岭枫 全日制 085600 材料与化工 323
23 102511000012155 王新卉 全日制 085600 材料与化工 292
24 102551210008380 王华雷 全日制 085600 材料与化工 286
25 100081210002671 王子瑞 全日制 085600 材料与化工 296
26 102871210611229 吕芷懿 全日制 085600 材料与化工 282
27 100101200002047 潘春薇 全日制 085600 材料与化工 282
28 100071000014352 王晓冉 全日制 085600 材料与化工 308
29 101411414312025 牟祥升 全日制 085600 材料与化工 274
30 102131000005894 胡洪浩 全日制 085600 材料与化工 297
31 100051370108472 吴振江 全日制 085600 材料与化工 332
32 103581210012297 申嘉岳 全日制 085600 材料与化工 272
33 104221510108958 高锐 全日制 085600 材料与化工 284
34 100801018020179 王子成 全日制 085600 材料与化工 282
35 101121000003763 宋建国 全日制 085600 材料与化工 282
36 100101200005415 靳嘎 全日制 085600 材料与化工 264
37 100801015050184 秦涛 全日制 085600 材料与化工 276
38 100101200002091 王自钊 全日制 085600 材料与化工 283
39 102131000006065 范恒瑞 全日制 085600 材料与化工 292
40 101451000001219 丁伟杰 全日制 085600 材料与化工 294

 

关闭窗口